| Wavelength | 385, 395, 405 nm | |||||||||
| Peak Irradiance | 24 W/cm² | 20 W/cm² | ||||||||
| Emitting Window (mm) | 125×20 | 150×20 | 225×20 | 250×20 | 300×20 | 125×20 | 150×20 | 225×20 | 250×20 | 300×20 |
| 48V Power In (Max) | 1604W | 1925W | 2888W | 3209W | 3850W | 1514W | 1817W | 2726W | 3028W | 3634W |
| 33A | 40A | 60A | 67A | 80A | 32A | 38A | 57A | 63A | 76A | |
| Chiller/Cooler Capacity | 1315W | 1579W | 2368W | 2631W | 3157W | 1242W | 1490W | 2235W | 2483W | 2980W |
| Chiller/Cooler Flow Rate | 6LPM | 8LPM | 8LPM | 10LPM | 10LPM | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| Pressure Drop (Typical) | 0.16 Bar | 0.31 Bar | 0.38 Bar | 0.61 Bar | 0.62 Bar | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 4.6 psi | 5.5 psi | 8.8 psi | 9.1 psi | 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| DC Power Connector | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| Wavelength | 385, 395, 405 nm | |||||||||
| Peak Irradiance | 16 W/cm² | 12 W/cm² | ||||||||
| Emitting Window (mm) | 125×20 | 150×20 | 225×20 | 250×20 | 300×20 | 125×20 | 150×20 | 225×20 | 250×20 | 300×20 |
| 48V Power In (Max) | 1211W | 1454W | 2180W | 2423W | 2907W | 909W | 1090W | 1635W | 1817W | 2180W |
| 25A | 30A | 45A | 50A | 61A | 19A | 23A | 34A | 38A | 45A | |
| Chiller/Cooler Capacity | 993W | 1192W | 1788W | 1987W | 2384W | 745W | 894W | 1341W | 1490W | 1788W |
| Chiller/Cooler Flow Rate | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| Pressure Drop (Typical) | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| DC Power Connector | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| Wavelength | 365 nm | ||||
| Peak Irradiance | 12 W/cm² | ||||
| Emitting Window (mm) | 125×20 | 150×20 | 225×20 | 250×20 | 300×20 |
| 48V Power In (Max) | 909W | 1090W | 1635W | 1817W | 2180W |
| 19A | 23A | 34A | 38A | 45A | |
| Chiller/Cooler Capacity | 745W | 894W | 1341W | 1490W | 1788W |
| Chiller/Cooler Flow Rate | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| Pressure Drop (Typical) | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| DC Power Connector | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
