| AC275 | AC2110 | ||
| Active Optical Area | 10 x 76 mm | 10 x 114 mm | |
| LED Peak Wavelengths | 395 nm ± 5 nm, 365 nm ± 5 nm | ||
| Typical Peak Irradiance (W/cm2) | 395 nm | 395 nm | |
| Working Distance | 1 mm | 2.6 | 2.6 |
| 3 mm | 2.3 | 2.3 | |
| 5 mm | 1.9 | 1.9 | |
| 10 mm | 1.2 | 1.2 | |
| 15 mm | 1.0 | 1.0 | |
| 20 mm | 0.8 | 0.8 | |
| Optical Power* | 13 W | 19 W | |
| Longitudinal Uniformity* | Better than ± 10% | ||
| Operating Voltage | 48 V DC ± 2 V | ||
| Dimensions (L x W x H) | 79 x 29 x 129 mm | 117 x 29 x 129 mm | |
| Weight (kg) | 0.3 | 0.44 | |
Lý tưởng cho các ứng dụng in ấn, OmniCure AC275 và AC2110 được thiết kế với góc phát sáng hẹp hơn so với các hệ thống LED thông thường, giúp loại bỏ hiện tượng phản xạ ngược ánh sáng vào đầu in. Các hệ thống này có bề mặt ngoài phẳng, dễ dàng vệ sinh và thay thế, thuận tiện cho việc bảo trì định kỳ.
