Đồng hồ đo UV Omnicure LX500 LED
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm | Mô tả |
| Bước sóng đo | Các bước sóng có thể lựa chọn từ 320-750 nm |
| Phạm vi đo lường | Bức xạ: 50 mW/cm2 đến 25 W/cm2 |
| Sự chính xác | +/- 10% |
| Độ phân giải | Bức xạ: 1 mW/cm2 Công suất: 1 mW |
| Chu kỳ hiệu chuẩn | Một năm |
| Tuổi thọ pin | Hai năm, điển hình (sử dụng không liên tục) |
| Nhiệt độ hoạt động | Môi trường xung quanh đến 40°C |
| Chứng nhận | Tuân thủ các tiêu chuẩn IEC, Canada và Hoa Kỳ, tuân thủ RoHS |
| Chức năng | Peak, Bật/tắt nguồn, λ nm (Lựa chọn bước sóng), Công suất/bức xạ |
| Tuân thủ NIST và NRC | |
| Kích thước cảm biến (LxWxH) | 75 mm x 25 mm x 11,95 mm |
| Kích thước đồng hồ (LxWxH) | 165 mm x 100 mm x 44 mm |



