Máy sấy UV LED OmniCure AC2
| Thông số kỹ thuật | AC275 | AC2110 | |
| Diện tích vùng sấy UV | 10x76mm | 10x114mm | |
| Bước sóng UV LED | 395nm ± 5nm, 365nm ± 5nm | ||
| Cường độ UV (W/cm2) | 395nm | 395nm | |
| Khoảng cách làm việc | 1 mm | 2.6 | 2.6 |
| 3mm | 2.3 | 2.3 | |
| 5 mm | 1.9 | 1.9 | |
| 10 mm | 1.2 | 1.2 | |
| 15 mm | 1.0 | 1.0 | |
| 20 mm | 0,8 | 0,8 | |
| Công suất quang* | 13 W | 19 tuần | |
| Điện áp hoạt động | 48 V DC ± 2 V | ||
| Kích thước (L x W x H) | 79x29x129mm | 117x29x129mm | |
| Trọng lượng (kg) | 0,3 | 0,44 | |



