| Wavelength | 385, 395, 405 nm | |||||||||
| Peak Irradiance | 16W/cm2 | 12W/cm2 | ||||||||
| Emitting Window (mm) | 75×20 | 150×20 | 225×20 | 300×20 | 375×20 | 75×20 | 150×20 | 225×20 | 300×20 | 375×20 |
| Maximum Fan Capacity | 50 CFM | 100 CFM | 150 CFM | 200 CFM | 250 CFM | 50 CFM | 100 CFM | 150 CFM | 200 CFM | 250 CFM |
| 48V Power In (Max) |
576W 12A |
1104W 23A |
1632W 34A |
2160W 45A |
2640W 55A |
432W 9A |
816W 17A |
1200W 25A |
1584W 33A |
1968W 41A |
| DC Connector Type | 2W2 | 2W2 | 2W2 | 5W5 | 8W8 | 2W2 | 2W2 | 2W2 | 2W2 | 8W8 |
| Wavelength | 365 nm | 385, 395, 405 nm | ||||||||
| Peak Irradiance | 8W/cm2 | |||||||||
| Emitting Window (mm) | 75×20 | 150×20 | 225×20 | 300×20 | 375×20 | 75×20 | 150×20 | 225×20 | 300×20 | 375×20 |
| Maximum Fan Capacity | 50 CFM | 100 CFM | 150 CFM | 200 CFM | 250 CFM | 50 CFM | 100 CFM | 150 CFM | 200 CFM | 250 CFM |
| 48V Power In (Max) |
288W 6A |
720W 15A |
960W 20A |
1296W 27A |
1632W 34A |
240W 5A |
480W 10A |
672W 14A |
912W 19A |
1152W 24A |
| DC Connector Type | 2W2 | 2W2 | 2W2 | 2W2 | 8W8 | 2W2 | 2W2 | 2W2 | 2W2 | 8W8 |
